BS-3014B Binocular Stereo Microscope




BS-3014A
BS-3014B
BS-3014C
BS-3014D
Hordhac
BS-3014 taxane isteeriyo mikroskoob ayaa bixiya muuqaal toosan oo 3D ah oo leh xallin sare. Mikroskoobyadu waa kuwo caqli badan oo kharash-ool ah. Ilays qabow oo ikhtiyaari ah iyo iftiinka giraanta ayaa loo dooran karaa mikroskoobyadan. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha korontada, shaybaarada dugsiyada, farshaxanka, qoysaska iyo wixii la mid ah.
Muuqaal
1. 20 × / 40 × weynaynta, waxaa lagu kordhin karaa 5 × -160 × oo leh indho-shareer ikhtiyaari ah iyo ujeedo caawiye ah.
2. isha sare ee isha WF10×/20mm.
3. 100mm fogaan shaqo oo dheer.
4. Naqshad Ergonomic, sawir fiiqan, goob daawasho ballaaran, qoto dheer oo qoto dheer oo si sahlan loo shaqeeyo.
5. Qalab ku habboon waxbarashada, caafimaadka iyo warshadaha.
Codsiga
The BS-3014 taxane stereo mikroskoob waa qiimo weyn oo kala duwan ee codsiyada sida dayactirka guddiga wareegga, kormeerka guddiga wareegga, shaqada tignoolajiyada Buur dusha sare, kormeerka elektarooniga ah, qadaadiic ururinta, gemology iyo goobta gemstone, xardho, dayactirka iyo kormeerka qaybo yaryar. , qaybinta iyo waxbarashada dugsiga iwm.
Tilmaamid
Shayga | Tilmaamid | BS-3014A | BS-3014B | BS-3014C | BS-3014D |
Madaxa | Madaxa Daawashada Binocular, Ku janjeera 45°, 360° rodi karo, fogaanta hagaajinta dhex dhexaadinta 54-76mm, indho-sharaf bidix oo leh hagaajinta diopter±5 | ● | ● | ● | ● |
Indho-indho | Barta isha sare ee WF10×/20mm | ● | ● | ● | ● |
WF15 × / 15mm muraayad indhaha ah | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF20 × / 10mm muraayad indhaha ah | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ujeedo | 2×, 4× | ● | ● | ● | ● |
1×, 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1×, 3× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Weynaynta | 20×, 40×, oo leh indho-shareer ikhtiyaari ah iyo ujeedo caawiye, waxaa lagu kordhin karaa 5×-160× | ● | ● | ● | ● |
Ujeedada Kaaliyaha | 0.5× Ujeedada, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5× Ujeedada, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2× Ujeedada, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Fogaanta Shaqada | 100mm | ● | ● | ● | ● |
Head Mount | 76mm | ● | ● | ● | ● |
Iftiin | Iftiin la kala qaado 12V/15W Halogen, Iftiin la hagaajin karo | ● | |||
Iftiinka dhacdada 12V/15W Halogen, Iftiin la hagaajin karo | ● | ||||
Iftiinka la kala qaado 3W LED, Iftiin la hagaajin karo | ○ | ● | |||
Iftiinka dhacdada 3W LED, Iftiin la hagaajin karo | ○ | ● | |||
iftiinka giraanta LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Isha iftiinka qabow | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cududda Diirada | Diirad aan fiicneyn, oo diiradda saareysa 50mm | ● | ● | ● | ● |
Tiirka istaaga | Dhererka cirifka 240mm, dhexroorka tiirka Φ32mm, oo leh Clips, Φ95 madow & saxan cad, Cabbirka saldhigga: 200 × 255 × 22mm, iftiin la'aan | ● | |||
Dhererka cirifka 240mm, dhexroorka cirifka Φ32mm, oo leh Clips, Φ95 madow & saxan cad, saxan galaas, Cabbirka saldhiga: 200 × 255 × 60mm, Iftiinka Halogen | ● | ||||
Dhererka cirifka 240mm, dhexroorka cirifka Φ32mm, oo leh Clips, Φ95 madow & saxan cad, Cabbirka saldhigga: 205 × 275 × 22mm, iftiin la'aan | ● | ||||
Dhererka cirifka 240mm, dhexroorka cirifka Φ32mm, oo leh Clips, Φ95 madow & saxan cad, saxan galaas, Cabbirka saldhigga: 205 × 275 × 40mm, iftiinka LED | ● | ||||
Xidhmada | 1pc/1 kartoon, 38.5cm*24cm*37cm, saafiga/Miisaanka Guud: 3.5/4.5kg | ● | ● | ● | ● |
Fiiro gaar ah: ● Dharka caadiga ah, ○ Ikhtiyaar ah
Qiyaasaha indhaha
Ujeedo | Indho-indho | ||||||
WF10×/20mm | WF15×/15mm | WF20×/10mm | WD | ||||
Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | 100mm | |
1× | 10× | 20mm | 15× | 15mm | 20× | 10mm | |
2× | 20× | 10mm | 30× | 7.5mm | 40× | 5mm | |
3× | 30× | 6.6mm | 45× | 5mm | 60× | 3.3mm | |
4× | 40× | 5mm | 60× | 3.75mm | 80× | 2.5mm |
Shahaado

Saadka
