BS-2010B Mikroskoobyada noolaha ee monocular

BS-2010B

BS-2010E
Hordhac
Mikroskoobyada taxanaha BS-2010 waa kuwo aad u raaxo badan oo lagu kalsoonaan karo oo leh naqshad casri ah. Mikroskoobyadani waa mikroskoob dhaqaale oo leh dhammaan sifooyinka aasaasiga ah ee isticmaalka waxbarashada dugsiga hoose iyo dhexe.
Muuqaal
1. Hawlgallo raaxo leh oo la isku halleyn karo oo leh naqshad casri ah.
2. Qiimaha la awoodi karo oo leh waxqabad la isku halleyn karo, nolol dheer oo shaqo ah.
3. Caqli badan oo qabso meel yar.
Codsiga
Mikroskoobyadani waa mikroskoob dhaqaale oo leh dhammaan sifooyinka aasaasiga ah ee isticmaalka waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe.
Tilmaamid
Shayga | Tilmaamid | BS- 2010B | BS- 2010C | BS- 2010D | BS- 2010E |
Daawashada Madaxa | Monocular, Ku janjeera 45°, 360° Wareegi karo | ● | ● | ● | |
Madax Binocular simbiriirixan, U janjeera at 45°, 360° Rotatable, 55-75mm | ● | ||||
Indho-indho | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● |
WF5×/20mm, WF16×/11mm, WF25×/8mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF10×/18mm oo leh tilmaame | ○ | ○ | ○ | ○ | |
gogosha sanka | Saddex-geesood oo sanka ah | ● | ● | ● | |
Xarig sanka oo afar jibaaran | ● | ||||
Ujeedo | Ujeeddada Achromatic 4×, 10×, 40×(S) | ● | ● | ● | ● |
Ujeeddada Achromatic 20×, 60× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Ujeeddada Achromatic 100× | ○ | ○ | ○ | ● | |
Marxalada | Marxaladda cad oo leh natiijooyinka islaaydh 110×120mm | ● | |||
Marxaladda Cad oo leh Maareeyaha Makaanikada La-xiran karo 110×120mm/60×30mm | ● | ||||
Marxaladda Makaanikada Laba-Lakab 110×120mm/70×20mm | ● | ● | |||
Diirada saarida | Coaxial Coarse iyo Hagaajinta Fiican, Dhaqdhaqaaqa Range 10mm | ● | ● | ● | ● |
Condenser | Lens-kaliya NA 0.65 oo leh Iris diaphragm | ● | |||
Abbe NA 1.2 oo wata Iris Diaphragm & Shaandhaynta Buluugga ah, Isku-habaynta Spiral ee Condenser | ● | ||||
Abbe NA 1.2 oo wata Iris Diaphragm & Filter Blue, Rack iyo Pinion Adjust for Condenser | ● | ● | |||
Iftiin | Iftiinka 1W LED, Iftiin la hagaajin karo | ● | ● | ● | ● |
Muraayad | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Qaybaha Spare | Daboolka siigada | ● | ● | ● | ● |
Xidhmada | Styrofoam & Kartoon, Cabirka 28×20×40 cm, 4kg | ● | ● | ● | ● |
Kiis Alwaax ah & Kartoon, Kas Aluminium & Kartoon | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Bixinta Korontada | AC100-220V adabtarada korantada, danab gelida mikroskoob 5V | ● | ● | ● | ● |
Fiiro gaar ah: ● Dharka caadiga ah, ○ Ikhtiyaar ah
Tusaalaha Sawirada


Shahaado

Saadka
